Лабораторные весы серии JW
Особенности
- Расчёт штучного веса и количества предметов с массой от 20 мг
- Возможность сохранения в памяти последующего вызова из памяти 32 значений веса образцов
- Подключение к персональному компьютеру через интерфейс rs-232c. Звуковой сигнал при работе с клавиатурой
- Питание от сети через адаптер 9В\300мА, а также возможность питания от 6 батарей типа АА
Дополнительные функции:
- суммирование результатов взвешиваний
- учёт веса тары
| Модель | Дискретность, г | Наибольший предел взвешивания (НПВ), г |
Компенсация тары |
Размер платформы, мм |
Габаритные размеры, мм |
Масса, кг |
| jw-1 | 0,01 | 200 | 100% | 123 | 235x275x70 | 0,95 |
| jw-1 | 0,01 | 300 | 100% | 123 | 235x275x70 | 0,95 |
| jw-1 | 0,02 | 600 | 100% | 123 | 235x275x70 | 0,95 |
| jw-1 | 0,05 | 1500 | 100% | 180 | 235x275x70 | 1,1 |
| jw-1 | 0,1 | 2000 | 100% | 180 | 235x275x70 | 1,1 |
| jw-1 | 0,1 | 3000 | 100% | 180 | 235x275x70 | 1,1 |
| jw-1c | 0,02 | 200 | 100% | 123 | 235x275x70 | 0,95 |
| jw-1c | 0,05 | 500 | 100% | 123 | 235x275x70 | 0,95 |
| jw-1c | 0,1 | 1000 | 100% | 180 | 235x275x70 | 1,1 |
| jw-1c | 0,2 | 2000 | 100% | 180 | 235x275x70 | 1,1 |




