Электронные промышленные (платформенные) весы серии Champ II
Электронные промышленные весы серии Champ II позволяют взвешивать грузы массой до 300 кг. Прочная грузоприемная платформа из нержавеющей стали гарантирует долгий срок службы и стабильность показаний.
Весы комплектуются тремя типами терминалов (CD11, CD31, CD33) различного функционального уровня.
Весы сертифицированы Госстандартом России и внесены в Государственный реестр средств измерений. Произведены в соответствии с сертификатом качества iso9001.
Промышленный класс защиты платформы весов – IP54.
Промышленный класс защиты терминала СН11 – IP54.
Терминал серии CD11 комплектуется штативом.
Промышленный класс защиты терминалов CH31 и CH33 – IP44.
Отличительные особенности и функции:
- взвешивание, контрольное взвешивание, счет штук;
- учет веса тары (функция тарирования);
- автоматическое отключение;
- платформа из нержавеющей стали;
- большой, хорошо читаемый жидкокристаллический дисплей;
- встроенный двунаправленный интерфейс rs232;
- терминал серии СD11 дает возможность работы как от сети, так и от батареи.
Платформы Champ II с терминалом CD11 со штативом
(CH15R11, CH30r11, CH60r11, CH60l11, CH100r11, CH150r11, CH300r11)
| Модель | CH15R11 | CH30r11 | CH60r11 | CH60l11 | CH100r11 | CH150r11 | CH300r11 |
| НПВ, кг | 15 | 30 | 60 | 60 | 100 | 150 | 300 |
| Дискретность, кг | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 50 | 100 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 |
| Размер платформы, мм | 305х355 | 305х355 | 305х355 | 400х500 | 420х550 | 420х550 | 420х550 |
| Высота штатива, см | 35 | 70 | |||||
| Дисплей | Жидкокристаллический, 2,5 см | ||||||
| Клавиатура | 4 клавиши меню | ||||||
| Электропитание | От сети 220 В через адаптер или 6 батареек «С» типа | ||||||
| Единицы взвешивания | Граммы, килограммы, фунты | ||||||
| Функции весов | Взвешивание, счет штук | ||||||
| Диапазон обнуления | 2%, 18%, 100% диапазона | ||||||
| Диапазон калибровки, % | От 10 до 100 | ||||||
| Условия эксплуатации | От - 10°С до + 40°С | ||||||
| Вес нетто, кг | 11 | 26 | 25 | ||||
| Вес брутто, кг | 14 | 30 | 31 | ||||
Платформы Champ II с терминалами CD31 и CD33 без штатива
(CH15r31, CH30r31, CH60r31, CH60l31, CH100r31, CH150r31, CH300r31, CH15r33, CH30r33, CH60r33, CH60l33, CH100r33, CH150r33, CH300r33)
| Модель с терминалом CD31 | CH15r31 | CH30r31 | CH60r31 | CH60l31 | CH100r31 | CH150r31 | CH300r31 |
| Модель с терминалом CD33 | CH15r33 | CH30r33 | CH60r33 | CH60l33 | CH100r33 | CH150r33 | CH300r33 |
| НПВ, кг | 15 | 30 | 60 | 60 | 100 | 150 | 300 |
| Дискретность, кг | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 50 | 100 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 |
| Размер платформы, мм | 305х355 | 305х355 | 305х355 | 400х500 | 420х550 | 420х550 | 420х550 |
| Дисплей | Жидкокристаллический, двухстрочный | ||||||
| Клавиатура (CD31) | 12 клавиш меню | ||||||
| Клавиатура (CD33) | 12 клавиш меню + 11 числовых клавиш | ||||||
| Единицы взвешивания | Граммы, килограммы, фунты | ||||||
| Функции весов | Взвешивание, счет штук, функция взвешивания животных, функция вычисления процента от заданного веса, контрольное взвешивание | ||||||
| Диапазон обнуления | 2%, 18%, 100% диапазона | ||||||
| Диапазон калибровки, % | От 10 до 100 | ||||||
| Условия эксплуатации | От - 10°С до + 40°С | ||||||
| Вес нетто, кг | 11 | 26 | 25 | ||||
| Вес брутто, кг | 14 | 30 | 31 | ||||




