Шкаф сушильный СНОЛ 4х80/200
У низкотемпературной электропечи СНОЛ 4х80/200 рабочая камера может быть из простой углеродной стали и нержавеющей стали.
Технические характеристики
| Мощность, кВт | 18 |
| Напряжение, В | 380 / 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве, °С, не менее | 120 |
| Число фаз | 3 |
| Среда в рабочем пространстве | воздух |
| Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, мин, не более | 40 |
| Диапазон автоматического регулирования температуры, °С | 50:200 |
| Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, без садки, °С | ±2 |
| Размеры рабочей камеры, мм, не менее (ширина×длина×высота) | 500×400×400 |
| Габаритные размеры, мм, не более (ширина×длина×высота) | 1910×925×1950 |
| Масса, кг, не более | 440 |




